獲獎項目名稱 | 斯道拉恩索(廣西)漿紙有限公司年產20萬噸化學機械漿項目節(jié)能報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設協會 |
獲獎時間 | 2022年10月 |
獲獎項目名稱 | 浙江德爵精釀啤酒有限公司年產20萬噸精釀原漿啤酒生產線項目節(jié)能報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設協會 |
獲獎時間 | 2022年10月 |
獲獎項目名稱 | 大王鎮(zhèn)華泰工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設協會 |
獲獎時間 | 2022年10月 |
獲獎項目名稱 | 河南高森包裝容器有限公司年產15億只鋁制兩片式易拉罐產品項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設協會 |
獲獎時間 | 2022年10月 |
獲獎項目名稱 | 年產12萬噸特種紙深加工項目 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設協會 |
獲獎時間 | 2022年10月 |
獲獎項目名稱 | 滄州正圣環(huán)??萍加邢薰九f包裝容器資源化利用循環(huán)經濟項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設協會 |
獲獎時間 | 2022年10月 |
相關文章